6月8日住房成交7套,均价2171.69元/㎡
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年6月8日广水成交21套,成交面积1221.3㎡,均价2171.69元/㎡,具体明细如下(数据仅供参考):
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) |
翰林东苑 | 2017/6/8 | 十里 | 406.1 | 4 | 2170.69 |
水木三峰 | 2017/6/8 | 应山 | 407.1 | 2 | 2171.69 |
香榭水岸 | 2017/6/8 | 应山 | 408.1 | 1 | 2172.69 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年6月8日广水成交21套,成交面积1221.3㎡,均价2171.69元/㎡,具体明细如下(数据仅供参考):
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) |
翰林东苑 | 2017/6/8 | 十里 | 406.1 | 4 | 2170.69 |
水木三峰 | 2017/6/8 | 应山 | 407.1 | 2 | 2171.69 |
香榭水岸 | 2017/6/8 | 应山 | 408.1 | 1 | 2172.69 |
长按识别二维码