6月13日住房成交11套,均价3569.96元/㎡
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年6月13日广水成交11套,成交面积3068.25㎡,3569.96元/㎡,明细如下(数据仅供参考):
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) |
苏堤春晓 | 2017/6/13 | 应山 | 1021.75 | 9 | 3568.96 |
应山府 | 2017/6/13 | 应山 | 119.99 | 1 | 3583.63 |
晟世华府 | 2017/6/13 | 应山 | 98.21 | 1 | 3000 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年6月13日广水成交11套,成交面积3068.25㎡,3569.96元/㎡,明细如下(数据仅供参考):
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) |
苏堤春晓 | 2017/6/13 | 应山 | 1021.75 | 9 | 3568.96 |
应山府 | 2017/6/13 | 应山 | 119.99 | 1 | 3583.63 |
晟世华府 | 2017/6/13 | 应山 | 98.21 | 1 | 3000 |
长按识别二维码