9月1日住房成交6套,均价3273.4元/㎡
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年9月1日广水成交6套,成交面积794.93㎡,均价3273.4元/㎡,明细如下(数据仅供参考):
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
金鑫名城 | 2017/9/1 | 应山 | 409.26 | 3 | 4631.19 | |
香榭悦园 | 2017/9/1 | 应山 | 273.33 | 2 | 3586.74 | |
万豪城小区 | 2017/9/1 | 广水 | 112.34 | 1 | 1602.28 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年9月1日广水成交6套,成交面积794.93㎡,均价3273.4元/㎡,明细如下(数据仅供参考):
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
金鑫名城 | 2017/9/1 | 应山 | 409.26 | 3 | 4631.19 | |
香榭悦园 | 2017/9/1 | 应山 | 273.33 | 2 | 3586.74 | |
万豪城小区 | 2017/9/1 | 广水 | 112.34 | 1 | 1602.28 |
长按识别二维码