9月8日住房成交6套,均价3819.25元/㎡
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年9月7日广水成交6套,成交面积921.18㎡,均价3819.25元/㎡,明细如下(数据仅供参考):
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
香榭悦园 | 2017/9/8 | 应山 | 411.76 | 3 | 3691.41 | |
畔山林语 | 2017/9/8 | 应山 | 383.26 | 2 | 4463.94 | |
中懋和府 | 2017/9/8 | 应山 | 126.16 | 1 | 2278 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年9月7日广水成交6套,成交面积921.18㎡,均价3819.25元/㎡,明细如下(数据仅供参考):
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
香榭悦园 | 2017/9/8 | 应山 | 411.76 | 3 | 3691.41 | |
畔山林语 | 2017/9/8 | 应山 | 383.26 | 2 | 4463.94 | |
中懋和府 | 2017/9/8 | 应山 | 126.16 | 1 | 2278 |
长按识别二维码