11月12日住房成交9套,均价1133.13元/㎡
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年11月12日广水住宅成交9套,成交面积1133.13㎡,均价1133.13元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡ | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
碧桂园.凤凰湾 | 2017/11/12 | 应山 | 548.09 | 4 | 4688.47 | |
观澜郡 | 2017/11/12 | 应山 | 462.04 | 4 | 3655.1 | |
乾勋世纪嘉园 | 2017/11/12 | 广水 | 123 | 1 | 2648 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年11月12日广水住宅成交9套,成交面积1133.13㎡,均价1133.13元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡ | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
碧桂园.凤凰湾 | 2017/11/12 | 应山 | 548.09 | 4 | 4688.47 | |
观澜郡 | 2017/11/12 | 应山 | 462.04 | 4 | 3655.1 | |
乾勋世纪嘉园 | 2017/11/12 | 广水 | 123 | 1 | 2648 |
长按识别二维码