11月26日住房成交9套,均价3714.19元/㎡
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年11月26日广水住宅成交9套,成交面积1077.69/㎡,均价是3714.19元/㎡。
| 楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡ | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
| 翡翠山湖 | 2017/11/26 | 应山 | 732.35 | 6 | 3706.89 | |
| 山河帝景 | 2017/11/26 | 应山 | 231.33 | 2 | 3726.28 | |
| 观澜郡 | 2017/11/26 | 应山 | 114.01 | 1 | 3736.51 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年11月26日广水住宅成交9套,成交面积1077.69/㎡,均价是3714.19元/㎡。
| 楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡ | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
| 翡翠山湖 | 2017/11/26 | 应山 | 732.35 | 6 | 3706.89 | |
| 山河帝景 | 2017/11/26 | 应山 | 231.33 | 2 | 3726.28 | |
| 观澜郡 | 2017/11/26 | 应山 | 114.01 | 1 | 3736.51 |

长按识别二维码