12月8日住房成交9套,均价3471.29元/㎡
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年12月8日广水住宅成交9套,成交面积1183.38/㎡,均价是3471.29元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡ | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
观澜郡 | 2017/12/8 | 应山 | 615.88 | 5 | 4053.79 | |
畔山林语 | 2017/12/8 | 应山 | 315.41 | 2 | 3994.80 | |
府前佳苑 | 2017/12/8 | 陈巷 | 252.09 | 2 | 1491.53 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2017年12月8日广水住宅成交9套,成交面积1183.38/㎡,均价是3471.29元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2017) | 区域 | 销售面积(㎡ | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
观澜郡 | 2017/12/8 | 应山 | 615.88 | 5 | 4053.79 | |
畔山林语 | 2017/12/8 | 应山 | 315.41 | 2 | 3994.80 | |
府前佳苑 | 2017/12/8 | 陈巷 | 252.09 | 2 | 1491.53 |
长按识别二维码