2月17日备案3套,住宅均价5059.11元/㎡
- 广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日备案数据统计显示,2018年2月17日广水住宅备案成交3套,其中住宅备案3套,成交面积517.27㎡,均价是5059.11元 /㎡。
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡ | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
碧桂园·凤凰湾 | 2018/2/17 | 应山 | 262.38 | 2 | 4842.42 | 住宅 |
碧桂园·凤凰湾 | 2018/2/17 | 应山 | 254.89 | 1 | 6448.49 | 住宅 |
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡ | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
碧桂园·凤凰湾 | 2018/2/17 | 应山 | 262.38 | 2 | 4842.42 | 住宅 |
碧桂园·凤凰湾 | 2018/2/17 | 应山 | 254.89 | 1 | 6448.49 | 住宅 |
长按识别二维码