4月7日备案11套,住宅均价3398.96元 /㎡
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2018年4月7日广水楼市备案成交11套,其中住宅备案11套,住宅面积1494.54㎡,住宅均价是3398.96元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
香榭悦园 | 2018/4/7 | 应山 | 116.23 | 8 | 3843.2 | |
十里学府 | 2018/4/7 | 十里 | 264.3 | 2 | 1437.7 | |
观澜郡 | 2018/4/7 | 应山 | 114.01 | 1 | 3596.18 |
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2018年4月7日广水楼市备案成交11套,其中住宅备案11套,住宅面积1494.54㎡,住宅均价是3398.96元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
香榭悦园 | 2018/4/7 | 应山 | 116.23 | 8 | 3843.2 | |
十里学府 | 2018/4/7 | 十里 | 264.3 | 2 | 1437.7 | |
观澜郡 | 2018/4/7 | 应山 | 114.01 | 1 | 3596.18 |
长按识别二维码