5月5日备案8套,住宅均价4083.36元 /㎡
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2018年5月5日广水楼市备案成交8套,其中住宅备案8套,住宅面积878.31㎡,住宅均价是4083.36元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
2018/5/5 | 应山 | 418.33 | 4 | 4605.85 | ||
金榜名城 | 2018/5/5 | 应山 | 326.02 | 3 | 3560.98 | |
金鑫名城 | 2018/5/5 | 应山 | 133.96 | 1 | 3560.50 |
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2018年5月5日广水楼市备案成交8套,其中住宅备案8套,住宅面积878.31㎡,住宅均价是4083.36元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
2018/5/5 | 应山 | 418.33 | 4 | 4605.85 | ||
金榜名城 | 2018/5/5 | 应山 | 326.02 | 3 | 3560.98 | |
金鑫名城 | 2018/5/5 | 应山 | 133.96 | 1 | 3560.50 |
长按识别二维码