6月4日备案8套,住宅均价3238.46元/㎡
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2018年6月4日广水楼市备案成交8套,其中住宅备案8套,住宅面积1011.83㎡,住宅均价是3238.46元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
翡翠山湖 | 2018/6/4 | 应山 | 746.61 | 6 | 2933.75 | |
畔山林语 | 2018/6/4 | 应山 | 145.23 | 1 | 4388.21 | |
应山府 | 2018/6/4 | 应山 | 119.99 | 1 | 3917.00 |
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2018年6月4日广水楼市备案成交8套,其中住宅备案8套,住宅面积1011.83㎡,住宅均价是3238.46元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
翡翠山湖 | 2018/6/4 | 应山 | 746.61 | 6 | 2933.75 | |
畔山林语 | 2018/6/4 | 应山 | 145.23 | 1 | 4388.21 | |
应山府 | 2018/6/4 | 应山 | 119.99 | 1 | 3917.00 |
长按识别二维码