10月31日备案3套,住宅总面积413.81㎡
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2019年10月31日广水楼市备案成交3套,其中住宅备案3套,住宅面积413.81㎡。
注:数据与实际成交情况相比尚具一定的滞后性,仅供参考。
楼盘名称 | 日期(2019) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 类型 |
碧桂园.凤凰湾 | 2019/10/31 | 应山 | 143.09 | 1 | |
东方惠誉小区 | 2019/10/31 | 应山 | 139.06 | 1 | |
畔山林语 | 2019/10/31 | 应山 | 131.66 | 1 |
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2019年10月31日广水楼市备案成交3套,其中住宅备案3套,住宅面积413.81㎡。
注:数据与实际成交情况相比尚具一定的滞后性,仅供参考。
楼盘名称 | 日期(2019) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 类型 |
碧桂园.凤凰湾 | 2019/10/31 | 应山 | 143.09 | 1 | |
东方惠誉小区 | 2019/10/31 | 应山 | 139.06 | 1 | |
畔山林语 | 2019/10/31 | 应山 | 131.66 | 1 |
长按识别二维码