12月28日备案3套,住宅总面积388.81㎡
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2019年12月28日广水楼市备案成交3套,其中住宅备案3套,住宅面积388.81㎡。
注:数据与实际成交情况相比尚具一定的滞后性,仅供参考。
楼盘名称 | 日期(2019) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 类型 |
碧桂园.凤凰湾 | 2019/12/28 | 应山 | 141.78 | 1 | |
山水国际 | 2019/12/28 | 十里 | 131.14 | ||
宏晨华府一期 | 2019/12/28 | 应山 | 115.89 | 1 |
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2019年12月28日广水楼市备案成交3套,其中住宅备案3套,住宅面积388.81㎡。
注:数据与实际成交情况相比尚具一定的滞后性,仅供参考。
楼盘名称 | 日期(2019) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 类型 |
碧桂园.凤凰湾 | 2019/12/28 | 应山 | 141.78 | 1 | |
山水国际 | 2019/12/28 | 十里 | 131.14 | ||
宏晨华府一期 | 2019/12/28 | 应山 | 115.89 | 1 |
长按识别二维码