7月2日备案11套,住宅总面积1306.88㎡
大广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2020年7月2日广水楼市备案成交11套,其中住宅备案11套,住宅面积1306.88㎡。注:数据与实际成交情况相比尚具一定的滞后性,仅供参考。
| 楼盘名称 | 日期(2020) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 销售均价(㎡) |
| 畔山林语 | 2020/7/2 | 应山 | 310.21 | 2 | 4608.17 |
| 翡翠山湖 | 2020/7/2 | 应山 | 208.55 | 2 | 3356.51 |
| 德润公寓 | 2020/7/2 | 十里 | 142.22 | 1 | 3000.00 |
| 云海星城 | 2020/7/2 | 应山 | 136.43 | 1 | 4654.40 |
| 宏晨华府一期 | 2020/7/2 | 应山 | 135.38 | 1 | 4124.45 |
| 乾勋世纪嘉园 | 2020/7/2 | 广水 | 128.05 | 1 | 2850.45 |
| 山水国际 | 2020/7/2 | 十里 | 124.58 | 1 | 3530.97 |
| 碧桂园.凤凰湾 | 2020/7/2 | 应山 | 121.46 | 1 | 4571.45 |
| 新世纪花园三期 | 2020/7/2 | 广水 | / | 1 | 2228.96 |
