广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2020年7月23日广水楼市备案成交11套,其中住宅备案10套,商铺1套。住宅面积1511.03㎡。注:数据与实际成交情况相比尚具一定的滞后性,仅供参考。

楼盘名称 日期(2020) 区域 销售面积(㎡) 套数 销售均价(㎡)
天湖马德里 2020/7/24 应山 446.84 2 3211.44
宏晨华府一期 2020/7/24 应山 263.83 2 4416.37
鼎盛时代广场 2020/7/24 广水 137.03 1 2992.04
军民家园 2020/7/24 应山 136.05 1 3271.25
锦秀苑 2020/7/24 应山 134.04 1 3208.00
广水办事处容亿 2020/7/24 广水 132.93 1 2024.00
清华府 2020/7/24 十里 131.60 1 3457.45
山水龙城 2020/7/24 十里 128.71 1 2736.00
商铺
晟世华府 2020/7/24 应山 / 1 5350.00