关于公布广水市公示地价体系建设成果的通知
广水市人民政府关于公布广水市公示地价体系建设成果的通知
各镇人民政府,各街道办事处,市直各部门:
根据《随州市自然资源和规划局关于广水市公示地价体系建设成果的批复》(随自然资规批〔2021〕11号),《广水市集体建设用地定级与基准地价评估成果》、《广水市集体农用地定级与基准地价成果》已验收通过,经市政府同意,现予以公布,自公布之日起开始施行。
附件:1.广水市集体建设用地定级与基准地价评估成果
2.广水市集体农用地定级与基准地价评估成果
2021年7月1日
附件1:广水市集体建设用地定级与基准地价评估成果
一、基准地价内涵
类型 | 用途 | 内涵 |
估价基准日 | / | 2019年12月31日 |
土地使用权类型 | 集体商服用地、集体工业用地、公共服务项目用地 | 在符合规划和用途管制前提下,土地所有者和使用者分别取得合法集体土地所有权证和使用权证情况下的集体经营性建设用地出让使用权价格,在土地权利状况上无他项权利限制。 |
宅基地 | 在符合规划和用途管制前提下,土地所有者和使用者分别取得合法集体土地所有权证和土地使用权证情况下的宅基地使用权价格,在土地权利状况上无他项权利限制。 | |
土地使用年限 | 商服用地 | 40年 |
宅基地 | 70年 | |
工业用地 | 50年 | |
公共服务项目用地 | 50年 | |
土地开发程度 | 商服用地 | “三通一平” |
宅基地 | “三通一平” | |
工业用地 | “三通一平” | |
公共服务项目用地 | “三通一平” | |
容积率(不含地下空间) | 商服用地 | 1.2 |
宅基地 | 1.2 | |
工业用地 | 1 | |
公共服务项目用地(类别一) | 1.2 | |
公共服务项目用地(类别二) | 1 | |
价格类型 | 商服用地 | 地面价(元/平方米) |
宅基地 | 地面价(元/平方米) | |
工业用地 | 地面价(元/平方米) | |
公共服务项目用地 | 地面价(元/平方米) | |
备注 | (1)本次集体建设用地基准地价中设定的土地开发程度“三通一平”指“宗地红线外三通:通水、通电、通路,宗地红线内土地平整”;(2)各用途集体建设用地的价格为设定内涵条件下的价格,非现状条件下的价格。 |
表2公共服务项目用地类别对照表
一级类用途 | 二级类用途 | 参考类别或用途 |
公共管理与公共服务项目用地 | 机关团体用地 | 公共服务项目用地(类别一) |
新闻出版用地 | 公共服务项目用地(类别一) | |
教育用地 | 公共服务项目用地(类别一) | |
科研用地 | 公共服务项目用地(类别一) | |
医疗卫生用地 | 公共服务项目用地(类别一) | |
社会福利用地 | 公共服务项目用地(类别一)和(类别二) | |
文化设施用地 | 公共服务项目用地(类别一) | |
体育用地 | 公共服务项目用地(类别一) | |
公用设施用地 | 公共服务项目用地(类别二) | |
公园与绿地 | 公共服务项目用地(类别二) |
二、基准地价结果
表3广水市集体建设用地基准地价结果表单位:元/平方米
级别/用途 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
商服用地 | 230 | 190 | 155 |
宅基地 | 185 | 155 | 130 |
工业用地 | 130 | 115 | 100 |
公共服务(类别一) | 148 | 124 | 104 |
公共服务(类别二) | 130 | 115 | 100 |
附件2:广水市集体农用地定级与基准地价评估成果
一、基准地价内涵
表4广水市集体农用地基准地价内涵表
内涵 | 内容 | |
土地类型 | 耕地、林地 | |
土地使用权类型 | 集体农用地承包经营权 | |
土地使用年期 | 30年 | |
标准耕作制度 | 耕地:水稻-油菜,复种类型为一年两熟;林地:松树、杉树 | |
基本设施状况 | 耕地 | 适宜性种植制度,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施 |
林地 | 适宜种植制度、宗地外道路通达 | |
基准日 | 2019年12月31日 |
二、基准地价结果
表5广水市集体农用地基准地价结果表 单位:元/平方米
级别 /用途 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
耕地 | 26.53 | 22.46 | 19.25 |
林地 | 18.15 | 15.23 | 12.88 |