2015年9月21日成交备案2套均价3322.87元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 2 | 243.78 | 810048.03 | 3322.87 |
住 宅 | 2 | 243.78 | 810048.03 | 3322.87 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3322.87 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年9月21日广水市全市商品房成交备案2套,详细数据如下图:
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 2 | 243.78 | 810048.03 | 3322.87 |
住 宅 | 2 | 243.78 | 810048.03 | 3322.87 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3322.87 |
长按识别二维码