2016年5月17日成交备案5套均价2759.41元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | -- | -- | -- | -- |
住 宅 | 5 | 586.26 | 1617731.71 | 2759.41 |
非住宅 | -- | -- | -- | -- |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2016年5月17日全市商品房成交备案5套
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | -- | -- | -- | -- |
住 宅 | 5 | 586.26 | 1617731.71 | 2759.41 |
非住宅 | -- | -- | -- | -- |
长按识别二维码