2016年5月16日成交备案20套均价3222.01元/㎡
| 今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
|---|---|---|---|---|
| 总 计 | -- | -- | -- | -- |
| 住 宅 | 20 | 2627.15 | 8464698.55 | 3222.01 |
| 非住宅 | -- | -- | -- | -- |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2016年5月16日全市商品房成交备案20套



| 今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
|---|---|---|---|---|
| 总 计 | -- | -- | -- | -- |
| 住 宅 | 20 | 2627.15 | 8464698.55 | 3222.01 |
| 非住宅 | -- | -- | -- | -- |




长按识别二维码