2016年5月14日成交备案2套均价2175.96元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | -- | -- | -- | -- |
住 宅 | 2 | 247.56 | 538680.66 | 2175.96 |
非住宅 | -- | -- | -- | -- |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2016年5月14日全市商品房成交备案2套
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | -- | -- | -- | -- |
住 宅 | 2 | 247.56 | 538680.66 | 2175.96 |
非住宅 | -- | -- | -- | -- |
长按识别二维码