2015年10月8日成交备案10套均价2582.54元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 10 | 1174.00 | 3031905.80 | 2582.54 |
住 宅 | 10 | 1174.00 | 3031905.80 | 2582.54 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2582.54 |
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 10 | 1174.00 | 3031905.80 | 2582.54 |
住 宅 | 10 | 1174.00 | 3031905.80 | 2582.54 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2582.54 |
长按识别二维码