4月11日备案4套,住宅均价3287.9元 /㎡
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2018年4月11日广水楼市备案成交4套,其中住宅备案4套,住宅面积454.5㎡,住宅均价是3287.9元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
御景名城 | 2018/4/11 | 应山 | 205.3 | 2 | 3351.19 | |
香榭水岸 | 2018/4/11 | 应山 | 135.7 | 1 | 3399.81 | |
晟世华府 | 2018/4/11 | 应山 | 113.5 | 1 | 3039.65 |
广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2018年4月11日广水楼市备案成交4套,其中住宅备案4套,住宅面积454.5㎡,住宅均价是3287.9元/㎡。
楼盘名称 | 日期(2018) | 区域 | 销售面积(㎡) | 套数 | 均价(元/㎡) | 类型 |
御景名城 | 2018/4/11 | 应山 | 205.3 | 2 | 3351.19 | |
香榭水岸 | 2018/4/11 | 应山 | 135.7 | 1 | 3399.81 | |
晟世华府 | 2018/4/11 | 应山 | 113.5 | 1 | 3039.65 |
长按识别二维码