广水市房地产信息发布平台每日备案数据统计显示,2020年7月27日广水楼市备案成交12套,其中住宅备案11套,商铺1套。住宅面积1325.85㎡。注:数据与实际成交情况相比尚具一定的滞后性,仅供参考。

楼盘名称 日期(2020) 区域 销售面积(㎡) 套数 销售均价(㎡)
军民家园 2020/7/27 应山 272.10 2 3097.55
迎春嘉苑 2020/7/27 应山 264.30 2 4635.97
宝利城市印象 2020/7/27 应山 178.89 2 4000.00
云海星城 2020/7/27 应山 134.11 1 4585.79
翡翠山湖 2020/7/27 应山 129.95 1 4293.96
新世纪花园三期 2020/7/27 广水 119.01 1 2352.74
山水国际 2020/7/27 十里 117.31 1 3409.69
锦秀苑 2020/7/27 应山 110.18 1 3222.00
商铺
海山金谷 2020/7/27 应山 / 1 7919.01