3月5日广水供地信息(应办九龙河 商用)
供地结果信息 | |||||||||||||||||||
行政区: | 广水市 | 电子监管号: | 4213812016B00178 | ||||||||||||||||
项目名称: | 湖北广水金鑫房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
项目位置: | 应办九龙河社区 | ||||||||||||||||||
面积(公顷): | 0.344170 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||||||
土地用途: | 其他普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 362.0000 | ||||||||||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||||||||||
土地使用权人: | 湖北广水金鑫房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2017年02月10日 | ||||||||||||||||
约定开工时间: | 2017年02月25日 | 约定竣工时间: | 2020年02月20日 | ||||||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||
批准单位: | 广水市人民政府 | 合同签订日期: | 2016年03月05日 |