2015年12月11日成交备案3套均价2457.50元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 3 | 368.26 | 904999.75 | 2457.50 |
住 宅 | 3 | 368.26 | 904999.75 | 2457.50 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2457.50 |
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 3 | 368.26 | 904999.75 | 2457.50 |
住 宅 | 3 | 368.26 | 904999.75 | 2457.50 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2457.50 |
长按识别二维码