2015年12月15日成交备案2套均价2788.48元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 2 | 258.98 | 722160.86 | 2788.48 |
住 宅 | 2 | 258.98 | 722160.86 | 2788.48 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2788.48 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月15日全市商品房成交备案2套,数据如下图:
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 2 | 258.98 | 722160.86 | 2788.48 |
住 宅 | 2 | 258.98 | 722160.86 | 2788.48 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2788.48 |
长按识别二维码