2015年12月16日成交备案7套均价2498.20元/㎡
| 今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
|---|---|---|---|---|
| 总 计 | 7 | 826.77 | 2065438.99 | 2498.20 |
| 住 宅 | 7 | 826.77 | 2065438.99 | 2498.20 |
| 非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2498.20 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月16日全市商品房成交备案7套,数据如下图:



| 今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
|---|---|---|---|---|
| 总 计 | 7 | 826.77 | 2065438.99 | 2498.20 |
| 住 宅 | 7 | 826.77 | 2065438.99 | 2498.20 |
| 非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2498.20 |




长按识别二维码