2015年12月21日成交备案2套均价3230.77元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 2 | 260.00 | 839999.74 | 3230.77 |
住 宅 | 2 | 260.00 | 839999.74 | 3230.77 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3230.77 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月21日全市商品房成交备案2套,数据如下图:
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 2 | 260.00 | 839999.74 | 3230.77 |
住 宅 | 2 | 260.00 | 839999.74 | 3230.77 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3230.77 |
长按识别二维码