2015年12月22日成交备案1套均价3577.09元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 1 | 120.52 | 431110.89 | 3577.09 |
住 宅 | 1 | 120.52 | 431110.89 | 3577.09 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3577.09 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月22日全市商品房成交备案1套,数据如下图:
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 1 | 120.52 | 431110.89 | 3577.09 |
住 宅 | 1 | 120.52 | 431110.89 | 3577.09 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3577.09 |
长按识别二维码