2015年12月25日成交备案49套均价1434.80元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 49 | 6532.86 | 9373321.81 | 1434.80 |
住 宅 | 48 | 6488.81 | 8673321.94 | 1336.66 |
非住宅 | 1 | 44.05 | 699999.87 | 1336.66 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月25日全市商品房成交备案49套,数据如下图:
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 49 | 6532.86 | 9373321.81 | 1434.80 |
住 宅 | 48 | 6488.81 | 8673321.94 | 1336.66 |
非住宅 | 1 | 44.05 | 699999.87 | 1336.66 |
长按识别二维码