2015年12月26日成交备案4套均价3725.80元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 4 | 531.37 | 1740660.20 | 3275.80 |
住 宅 | 4 | 531.37 | 1740660.20 | 3275.80 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3275.80 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月26日全市商品房成交备案4套,数据如下图:
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 4 | 531.37 | 1740660.20 | 3275.80 |
住 宅 | 4 | 531.37 | 1740660.20 | 3275.80 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3275.80 |
长按识别二维码