2015年12月30日成交备案49套均价1358.02元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 49 | 6450.36 | 8759716.89 | 1358.02 |
住 宅 | 49 | 6450.36 | 8759716.89 | 1358.02 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1358.02 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月30日全市商品房成交备案49套,数据如下图:



今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 49 | 6450.36 | 8759716.89 | 1358.02 |
住 宅 | 49 | 6450.36 | 8759716.89 | 1358.02 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1358.02 |
长按识别二维码