2015年12月31日成交备案2套均价3209.40元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 2 | 295.22 | 947479.84 | 3209.40 |
住 宅 | 2 | 295.22 | 947479.84 | 3209.40 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3209.40 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月31日全市商品房成交备案2套,数据如下图:



今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 2 | 295.22 | 947479.84 | 3209.40 |
住 宅 | 2 | 295.22 | 947479.84 | 3209.40 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3209.40 |
长按识别二维码