2015年12月28日成交备案71套均价9205.72元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 71 | 75087.17 | 691231509.79 | 9205.72 |
住 宅 | 1 | 126.77 | 517999.97 | 4086.14 |
非住宅 | 70 | 74960.40 | 690713509.82 | 4086.14 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月28日全市商品房成交备案1套,数据如下图:
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 71 | 75087.17 | 691231509.79 | 9205.72 |
住 宅 | 1 | 126.77 | 517999.97 | 4086.14 |
非住宅 | 70 | 74960.40 | 690713509.82 | 4086.14 |
长按识别二维码