2015年12月29日成交备案1套均价2020元/㎡
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 1 | 138.97 | 280719.40 | 2020 |
住 宅 | 1 | 138.97 | 280719.40 | 2020 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2020 |
广水市房产管理局住宅与房地产信息网每日成交数据统计显示,2015年12月29日全市商品房成交备案1套,数据如下图:
今日交易 | 套数(套) | 面积(M²) | 金额(元) | 均价(元/M²) |
---|---|---|---|---|
总 计 | 1 | 138.97 | 280719.40 | 2020 |
住 宅 | 1 | 138.97 | 280719.40 | 2020 |
非住宅 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2020 |
长按识别二维码